Трехкомнатные квартиры в Новой Москве
3-комн. квартира • 71.69 м2 Емельянов Street Сдан
25 894 908 ₽361 207 ₽ / м27/24 этаж51 корпусЧистоваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 71.53 м2 Котова Street Сдан
51 348 782 ₽717 864 ₽ / м23/19 этаж43 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 96.24 м2 Овчинников Street Сдан
3 976 554 ₽41 319 ₽ / м28/18 этаж56 корпусЧерноваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 118.39 м2 Савельева Street Сдан
33 918 399 ₽286 497 ₽ / м220/17 этаж25 корпусСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 119.69 м2 Емельянов Street Сдан
49 141 658 ₽410 574 ₽ / м216/24 этаж51 корпусПредчистоваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 109.3 м2 Голубев Street Сдан
24 441 551 ₽223 619 ₽ / м220/18 этаж35 корпусЧерноваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 79.72 м2 Назарова Street Сдан
51 765 098 ₽649 336 ₽ / м217/20 этаж39 корпусСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 98.92 м2 Савельева Street Сдан
17 252 950 ₽174 413 ₽ / м218/17 этаж19 корпусПредчистоваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 109.77 м2 Копылов Street Сдан
9 591 939 ₽87 382 ₽ / м221/11 этаж41 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 107.88 м2 Назарова Street Сдан
32 293 022 ₽299 342 ₽ / м224/20 этаж38 корпусПредчистоваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 110.14 м2 Котова Street Сдан
50 529 603 ₽458 776 ₽ / м24/19 этаж92 корпусЧерноваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 84.08 м2 Боброва Street Сдан
15 757 418 ₽187 410 ₽ / м225/18 этаж66 корпусСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 50.32 м2 Копылов Street Сдан
57 691 540 ₽1 146 493 ₽ / м219/11 этаж52 корпусСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 81.92 м2 Копылов Street Сдан
27 394 818 ₽334 409 ₽ / м211/11 этаж69 корпусПредчистоваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 69.77 м2 Титов Street Сдан
20 978 612 ₽300 682 ₽ / м29/18 этаж84 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 57.39 м2 Макарова Street Сдан
29 016 444 ₽505 601 ₽ / м22/25 этаж54 корпусПредчистоваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 108.78 м2 Титов Street Сдан
26 509 532 ₽243 699 ₽ / м213/18 этаж62 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 113.76 м2 Котова Street Сдан
7 447 136 ₽65 464 ₽ / м225/19 этаж92 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 40.27 м2 Игнатьев Street Сдан
46 930 548 ₽1 165 397 ₽ / м216/22 этаж67 корпусПредчистоваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 79.5 м2 Андреева Street Сдан
16 147 045 ₽203 107 ₽ / м223/18 этаж52 корпусЧерноваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 87.33 м2 Голубев Street Сдан
27 021 638 ₽309 420 ₽ / м215/18 этаж94 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 44.47 м2 Журавлёв Street I квартал 2028
29 078 631 ₽653 893 ₽ / м25/20 этаж93 корпусПредчистоваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 71.9 м2 Емельянов Street Сдан
49 965 897 ₽694 936 ₽ / м24/24 этаж94 корпусЧистоваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 108.27 м2 Емельянов Street I квартал 2029
7 326 619 ₽67 670 ₽ / м21/24 этаж19 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 111.01 м2 Боброва Street II квартал 2029
33 370 690 ₽300 610 ₽ / м211/18 этаж58 корпусЧерноваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 82.19 м2 Боброва Street II квартал 2029
55 026 922 ₽669 509 ₽ / м212/18 этаж58 корпусЧерноваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 106.58 м2 Назарова Street Сдан
24 247 221 ₽227 503 ₽ / м24/20 этаж87 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 90.74 м2 Копылов Street Сдан
7 574 737 ₽83 477 ₽ / м213/11 этаж84 корпусЧистоваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 95.66 м2 Назарова Street Сдан
46 616 531 ₽487 315 ₽ / м211/20 этаж39 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 109.26 м2 Копылов Street II квартал 2028
33 699 456 ₽308 434 ₽ / м225/11 этаж75 корпусПредчистоваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...
