Продажа квартир в Старой Москве
1-комн. апартаменты • 41.85 м2 Павлов Street Сдан
14 047 396 ₽335 661 ₽ / м224/12 этаж88 корпусПредчистоваяСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 61.92 м2 Веселова Street Сдан
27 311 831 ₽441 083 ₽ / м225/15 этаж90 корпусСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 46.51 м2 Соколов Street Сдан
20 225 084 ₽434 855 ₽ / м215/20 этаж31 корпусЧистоваяСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...Студия апартаменты • 58.77 м2 Анисимов Street Сдан
9 449 690 ₽160 791 ₽ / м220/19 этаж45 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 118.26 м2 Соколов Street I квартал 2028
29 962 147 ₽253 358 ₽ / м222/20 этаж16 корпусЧистоваяСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 85.38 м2 Бобылёва Street Сдан
28 589 057 ₽334 845 ₽ / м219/16 этаж56 корпусПредчистоваяСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 100 м2 Шашков Street Сдан
57 421 040 ₽574 210 ₽ / м28/14 этаж20 корпусПредчистоваяСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 56.31 м2 Фролова Street Сдан
18 427 669 ₽327 254 ₽ / м215/13 этаж99 корпусЧерноваяСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 115.25 м2 Петрова Street Сдан
3 998 576 ₽34 695 ₽ / м28/13 этаж96 корпусЧистоваяСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 103.56 м2 Шарова Street II квартал 2028
50 165 754 ₽484 412 ₽ / м21/15 этаж34 корпусЧерноваяСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 116.42 м2 Соколов Street Сдан
20 050 218 ₽172 223 ₽ / м22/20 этаж31 корпусЧистоваяСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 106.54 м2 Чернова Street Сдан
44 406 679 ₽416 808 ₽ / м2Москва, ЮАО, Нагатино-Садовники , 682064, Вологодская область, город Серебряные Пруды, шоссе Бухарестская, 64Планерная9 мин.10/22 этаж16 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 89.02 м2 Лапин Street I квартал 2027
31 531 641 ₽354 209 ₽ / м29/19 этаж25 корпусПредчистоваяСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 52.22 м2 Павлов Street Сдан
45 848 618 ₽877 990 ₽ / м224/12 этаж16 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 104.62 м2 Пахомова Street Сдан
25 818 030 ₽246 779 ₽ / м225/23 этаж20 корпусПредчистоваяСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 113.86 м2 Фролова Street Сдан
39 106 732 ₽343 463 ₽ / м218/13 этаж59 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 73.34 м2 Шарова Street III квартал 2027
47 798 244 ₽651 735 ₽ / м215/15 этаж27 корпусЧерноваяСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 106.34 м2 Павлов Street Сдан
50 801 014 ₽477 723 ₽ / м222/12 этаж12 корпусСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...1-комн. апартаменты • 114.6 м2 Шарова Street III квартал 2027
55 436 124 ₽483 736 ₽ / м211/15 этаж27 корпусЧерноваяСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 70.76 м2 Пахомова Street Сдан
41 280 502 ₽583 388 ₽ / м219/23 этаж20 корпусСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...Студия апартаменты • 88.68 м2 Шарова Street Сдан
18 990 078 ₽214 142 ₽ / м216/15 этаж19 корпусПредчистоваяСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 82.72 м2 Шарова Street I квартал 2029
18 589 562 ₽224 729 ₽ / м26/15 этаж97 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...Студия квартира • 76.55 м2 Бобылёва Street Сдан
13 629 118 ₽178 042 ₽ / м23/16 этаж10 корпусСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...4+ комн. квартира • 103.11 м2 Чернова Street Сдан
21 393 582 ₽207 483 ₽ / м2Москва, ЮАО, Нагатино-Садовники , 682064, Вологодская область, город Серебряные Пруды, шоссе Бухарестская, 64Планерная9 мин.5/22 этаж59 корпусЧерноваяСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 70.71 м2 Чернова Street Сдан
12 844 933 ₽181 657 ₽ / м2Москва, ЮАО, Нагатино-Садовники , 682064, Вологодская область, город Серебряные Пруды, шоссе Бухарестская, 64Планерная9 мин.3/22 этаж16 корпусЧистоваяСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 42.78 м2 Лапин Street Сдан
28 753 730 ₽672 130 ₽ / м27/19 этаж53 корпусПредчистоваяСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 97.77 м2 Дьячков Street II квартал 2027
23 792 901 ₽243 356 ₽ / м216/17 этаж36 корпусПредчистоваяСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 48.45 м2 Шашков Street Сдан
37 366 860 ₽771 246 ₽ / м213/14 этаж84 корпусЧерноваяСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 96.22 м2 Павлов Street Сдан
34 276 451 ₽356 230 ₽ / м27/12 этаж70 корпусСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...1-комн. квартира • 77.24 м2 Исаева Street Сдан
4 541 211 ₽58 794 ₽ / м21/11 этаж71 корпусПредчистоваяСегодня, 19:05 +7 (495) 308-07-...
