Двухкомнатные квартиры в Старой Москве
2-комн. апартаменты • 93.49 м2 Симонов Street Сдан
58 815 301 ₽629 108 ₽ / м25/17 этаж69 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 84.78 м2 Баранова Street Сдан
8 221 522 ₽96 975 ₽ / м220/22 этаж32 корпусПредчистоваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 82.01 м2 Кириллова Street Сдан
21 682 796 ₽264 392 ₽ / м29/25 этаж22 корпусЧерноваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 118.19 м2 Цветков Street II квартал 2029
52 043 816 ₽440 340 ₽ / м217/24 этаж25 корпусПредчистоваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 88.82 м2 Горбунова Street Сдан
29 081 733 ₽327 423 ₽ / м219/15 этаж66 корпусПредчистоваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 81.45 м2 Бобылёва Street Сдан
44 467 391 ₽545 947 ₽ / м213/18 этаж66 корпусЧерноваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 49.34 м2 Авдеева Street Сдан
18 841 604 ₽381 873 ₽ / м26/21 этаж55 корпусЧистоваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 71.15 м2 Бобылёва Street Сдан
29 580 595 ₽415 750 ₽ / м222/18 этаж83 корпусПредчистоваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 42.45 м2 Суворов Street Сдан
34 107 662 ₽803 478 ₽ / м2Москва, ЮАО, Орехово-Борисово Северное , 545612, Белгородская область, город Павловский Посад, ул. Балканская, 35Некрасовка6 мин.18/16 этаж34 корпусПредчистоваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 90.05 м2 Горбунова Street Сдан
3 884 899 ₽43 142 ₽ / м217/15 этаж66 корпусЧерноваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 117.71 м2 Цветков Street Сдан
49 028 132 ₽416 516 ₽ / м213/24 этаж29 корпусЧерноваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 89.69 м2 Симонов Street Сдан
11 557 182 ₽128 857 ₽ / м22/17 этаж69 корпусЧерноваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 68.2 м2 Иванова Street II квартал 2029
50 528 273 ₽740 884 ₽ / м218/13 этаж60 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 55.66 м2 Кириллова Street III квартал 2029
5 256 244 ₽94 435 ₽ / м24/25 этаж34 корпусЧистоваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 98.99 м2 Назаров Street Сдан
47 430 267 ₽479 142 ₽ / м225/23 этаж15 корпусЧерноваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 58.66 м2 Назаров Street Сдан
49 258 730 ₽839 733 ₽ / м223/23 этаж24 корпусЧерноваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 93.5 м2 Лукина Street Сдан
26 902 536 ₽287 728 ₽ / м217/21 этаж20 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 80.94 м2 Архипов Street Сдан
18 984 281 ₽234 548 ₽ / м224/13 этаж69 корпусЧерноваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 60.11 м2 Овчинникова Street Сдан
18 266 095 ₽303 878 ₽ / м215/22 этаж39 корпусЧистоваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 117.98 м2 Архипов Street Сдан
52 132 916 ₽441 879 ₽ / м21/13 этаж75 корпусПредчистоваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 98.17 м2 Шилов Street Сдан
35 396 876 ₽360 567 ₽ / м28/14 этаж28 корпусПредчистоваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 97.52 м2 Симонов Street Сдан
19 344 212 ₽198 361 ₽ / м25/17 этаж69 корпусЧистоваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 115.57 м2 Горбунова Street Сдан
50 908 205 ₽440 497 ₽ / м24/15 этаж99 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 96.96 м2 Иванова Street Сдан
28 527 254 ₽294 217 ₽ / м218/13 этаж83 корпусЧерноваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 71.3 м2 Цветков Street Сдан
21 207 906 ₽297 446 ₽ / м224/24 этаж29 корпусЧистоваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 86.6 м2 Шилов Street I квартал 2029
36 216 573 ₽418 205 ₽ / м23/14 этаж39 корпусПредчистоваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 63.88 м2 Авдеева Street Сдан
39 039 910 ₽611 144 ₽ / м22/21 этаж55 корпусЧерноваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 78.39 м2 Цветков Street Сдан
52 721 583 ₽672 555 ₽ / м221/24 этаж13 корпусЧистоваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 77.45 м2 Иванова Street II квартал 2029
49 094 762 ₽633 890 ₽ / м218/13 этаж60 корпусЧерноваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 109.13 м2 Овчинникова Street Сдан
32 500 315 ₽297 813 ₽ / м221/22 этаж67 корпусПредчистоваяСегодня, 18:41 +7 (495) 308-07-...
