Двухкомнатные квартиры в Старой Москве
2-комн. апартаменты • 69.28 м2 Харитонов Street IV квартал 2027
27 831 607 ₽401 726 ₽ / м212/19 этаж83 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 113.34 м2 Фролова Street Сдан
56 052 301 ₽494 550 ₽ / м218/13 этаж73 корпусЧерноваяСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 49.31 м2 Харитонов Street III квартал 2027
21 844 533 ₽443 004 ₽ / м21/19 этаж62 корпусСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 91.23 м2 Веселова Street Сдан
43 051 646 ₽471 902 ₽ / м21/15 этаж90 корпусЧерноваяСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 102.5 м2 Павлов Street Сдан
41 183 222 ₽401 788 ₽ / м225/12 этаж16 корпусПредчистоваяСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 50.89 м2 Павлов Street Сдан
4 579 437 ₽89 987 ₽ / м27/12 этаж70 корпусЧистоваяСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 89.31 м2 Шарова Street III квартал 2027
20 946 008 ₽234 531 ₽ / м212/15 этаж27 корпусПредчистоваяСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 115.49 м2 Бобылёва Street Сдан
47 540 794 ₽411 644 ₽ / м21/16 этаж10 корпусЧистоваяСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 73.34 м2 Шарова Street III квартал 2027
47 798 244 ₽651 735 ₽ / м215/15 этаж27 корпусЧерноваяСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 49.76 м2 Шарова Street III квартал 2027
3 519 832 ₽70 736 ₽ / м215/15 этаж27 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 49.03 м2 Веселова Street Сдан
21 526 791 ₽439 053 ₽ / м217/15 этаж37 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 42.74 м2 Бобылёва Street Сдан
21 317 999 ₽498 783 ₽ / м28/16 этаж17 корпусПредчистоваяСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 99.48 м2 Лапин Street I квартал 2027
50 911 989 ₽511 781 ₽ / м26/19 этаж25 корпусЧистоваяСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 50.69 м2 Павлов Street Сдан
30 734 797 ₽606 329 ₽ / м221/12 этаж70 корпусЧерноваяСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 116.42 м2 Соколов Street Сдан
20 050 218 ₽172 223 ₽ / м22/20 этаж31 корпусЧистоваяСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 76.96 м2 Шарова Street Сдан
23 738 065 ₽308 447 ₽ / м217/15 этаж19 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 81.02 м2 Лапин Street Сдан
46 873 895 ₽578 547 ₽ / м27/19 этаж53 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 104.7 м2 Бобылёва Street Сдан
8 175 115 ₽78 081 ₽ / м225/16 этаж17 корпусЧерноваяСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 92.98 м2 Шарова Street Сдан
58 500 269 ₽629 170 ₽ / м225/15 этаж19 корпусЧерноваяСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 113.44 м2 Соколов Street Сдан
23 786 670 ₽209 685 ₽ / м220/20 этаж31 корпусСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 104.11 м2 Фролова Street Сдан
4 209 400 ₽40 432 ₽ / м223/13 этаж59 корпусПредчистоваяСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 42.8 м2 Пахомова Street III квартал 2028
48 698 293 ₽1 137 811 ₽ / м224/23 этаж63 корпусЧерноваяСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 48.42 м2 Кулакова Street Сдан
9 954 475 ₽205 586 ₽ / м25/19 этаж61 корпусЧистоваяСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 63.57 м2 Исаева Street Сдан
40 685 795 ₽640 016 ₽ / м215/11 этаж71 корпусПредчистоваяСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 69.91 м2 Пахомова Street Сдан
10 664 010 ₽152 539 ₽ / м212/23 этаж20 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 68.82 м2 Дьячков Street Сдан
32 980 245 ₽479 225 ₽ / м217/17 этаж94 корпусЧерноваяСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 81.57 м2 Харитонов Street IV квартал 2027
20 386 455 ₽249 926 ₽ / м220/19 этаж83 корпусПредчистоваяСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 118.86 м2 Шашков Street Сдан
56 696 944 ₽477 006 ₽ / м29/14 этаж84 корпусЧистоваяСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...2-комн. квартира • 82.75 м2 Харитонов Street IV квартал 2027
51 116 719 ₽617 725 ₽ / м223/19 этаж83 корпусСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...2-комн. апартаменты • 62.64 м2 Петрова Street Сдан
14 132 211 ₽225 610 ₽ / м213/13 этаж29 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:51 +7 (495) 308-07-...
