Трехкомнатные квартиры в Старой Москве
3-комн. квартира • 90.22 м2 Шарова Street Сдан
32 926 123 ₽364 954 ₽ / м215/15 этаж12 корпусПредчистоваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 50.22 м2 Дьячков Street Сдан
33 502 116 ₽667 107 ₽ / м215/17 этаж42 корпусЧистоваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 78.2 м2 Исаева Street Сдан
37 764 996 ₽482 928 ₽ / м217/11 этаж81 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 104.86 м2 Фролова Street Сдан
32 701 002 ₽311 854 ₽ / м29/13 этаж20 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 48.83 м2 Дьячков Street Сдан
3 061 505 ₽62 697 ₽ / м28/17 этаж42 корпусПредчистоваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 48.99 м2 Петрова Street Сдан
52 846 565 ₽1 078 721 ₽ / м225/13 этаж34 корпусПредчистоваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 98.6 м2 Дьячков Street Сдан
33 205 370 ₽336 768 ₽ / м216/17 этаж94 корпусСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 66.43 м2 Бобылёва Street Сдан
30 543 321 ₽459 782 ₽ / м216/16 этаж10 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 76.37 м2 Анисимов Street IV квартал 2028
9 310 496 ₽121 913 ₽ / м218/19 этаж56 корпусЧерноваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 112.15 м2 Шарова Street Сдан
27 160 047 ₽242 176 ₽ / м22/15 этаж19 корпусСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 51.72 м2 Пахомова Street III квартал 2028
2 422 102 ₽46 831 ₽ / м27/23 этаж63 корпусПредчистоваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 117.29 м2 Исаева Street Сдан
58 331 249 ₽497 325 ₽ / м26/11 этаж24 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 77.91 м2 Петрова Street Сдан
11 761 890 ₽150 968 ₽ / м217/13 этаж29 корпусЧерноваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 95.05 м2 Петрова Street Сдан
58 348 605 ₽613 873 ₽ / м216/13 этаж96 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 70.71 м2 Чернова Street Сдан
12 844 933 ₽181 657 ₽ / м2Москва, ЮАО, Нагатино-Садовники , 682064, Вологодская область, город Серебряные Пруды, шоссе Бухарестская, 64Планерная9 мин.3/22 этаж16 корпусЧистоваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 81.29 м2 Лапин Street I квартал 2027
35 395 298 ₽435 420 ₽ / м223/19 этаж25 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 85.09 м2 Чернова Street Сдан
56 497 865 ₽663 978 ₽ / м2Москва, ЮАО, Нагатино-Садовники , 682064, Вологодская область, город Серебряные Пруды, шоссе Бухарестская, 64Планерная9 мин.20/22 этаж59 корпусЧистоваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 94.23 м2 Шарова Street I квартал 2029
12 701 946 ₽134 797 ₽ / м27/15 этаж97 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 69.45 м2 Дьячков Street Сдан
50 330 984 ₽724 708 ₽ / м26/17 этаж61 корпусЧистоваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 104.48 м2 Веселова Street Сдан
23 675 634 ₽226 604 ₽ / м215/15 этаж99 корпусЧистоваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 86.76 м2 Бобылёва Street Сдан
15 194 896 ₽175 137 ₽ / м210/16 этаж10 корпусЧистоваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 86.57 м2 Исаева Street Сдан
32 856 706 ₽379 539 ₽ / м222/11 этаж72 корпусПредчистоваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 40.51 м2 Исаева Street Сдан
32 240 021 ₽795 853 ₽ / м220/11 этаж81 корпусЧерноваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 109.53 м2 Исаева Street Сдан
52 764 895 ₽481 739 ₽ / м27/11 этаж81 корпусЧистоваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 104.12 м2 Веселова Street Сдан
46 664 982 ₽448 185 ₽ / м29/15 этаж37 корпусЧерноваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 105.3 м2 Дьячков Street Сдан
32 303 692 ₽306 778 ₽ / м222/17 этаж42 корпусСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 88.18 м2 Веселова Street Сдан
52 921 190 ₽600 150 ₽ / м28/15 этаж37 корпусЧистоваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 104.68 м2 Чернова Street Сдан
55 586 003 ₽531 009 ₽ / м2Москва, ЮАО, Нагатино-Садовники , 682064, Вологодская область, город Серебряные Пруды, шоссе Бухарестская, 64Планерная9 мин.13/22 этаж59 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 48.45 м2 Шашков Street Сдан
37 366 860 ₽771 246 ₽ / м213/14 этаж84 корпусЧерноваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 113.88 м2 Веселова Street Сдан
44 414 590 ₽390 012 ₽ / м24/15 этаж99 корпусЧерноваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...
