Трехкомнатные квартиры в Старой Москве
3-комн. апартаменты • 104.68 м2 Чернова Street Сдан
55 586 003 ₽531 009 ₽ / м2Москва, ЮАО, Нагатино-Садовники , 682064, Вологодская область, город Серебряные Пруды, шоссе Бухарестская, 64Планерная9 мин.13/22 этаж59 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 113.88 м2 Веселова Street Сдан
44 414 590 ₽390 012 ₽ / м24/15 этаж99 корпусЧерноваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 110.05 м2 Анисимов Street Сдан
22 937 113 ₽208 424 ₽ / м220/19 этаж45 корпусЧерноваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 110.62 м2 Веселова Street Сдан
55 131 139 ₽498 383 ₽ / м224/15 этаж99 корпусЧерноваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 56.04 м2 Павлов Street Сдан
8 529 274 ₽152 200 ₽ / м211/12 этаж16 корпусЧистоваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 53.17 м2 Дьячков Street Сдан
7 719 126 ₽145 178 ₽ / м24/17 этаж61 корпусЧерноваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 107.78 м2 Шашков Street Сдан
14 004 984 ₽129 940 ₽ / м223/14 этаж84 корпусЧерноваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 61.58 м2 Шарова Street I квартал 2029
42 745 282 ₽694 142 ₽ / м214/15 этаж97 корпусЧерноваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 47.65 м2 Харитонов Street IV квартал 2027
46 925 038 ₽984 786 ₽ / м216/19 этаж83 корпусЧистоваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 108.79 м2 Фролова Street Сдан
56 960 220 ₽523 580 ₽ / м24/13 этаж99 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 107.61 м2 Веселова Street Сдан
59 797 095 ₽555 683 ₽ / м210/15 этаж17 корпусЧерноваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 83.1 м2 Исаева Street Сдан
46 592 760 ₽560 683 ₽ / м28/11 этаж72 корпусЧерноваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 47.64 м2 Дьячков Street Сдан
34 850 661 ₽731 542 ₽ / м222/17 этаж94 корпусПредчистоваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 112.64 м2 Дьячков Street Сдан
53 911 742 ₽478 620 ₽ / м224/17 этаж94 корпусПредчистоваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 110.59 м2 Чернова Street Сдан
24 942 869 ₽225 544 ₽ / м2Москва, ЮАО, Нагатино-Садовники , 682064, Вологодская область, город Серебряные Пруды, шоссе Бухарестская, 64Планерная9 мин.12/22 этаж16 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 94.34 м2 Лапин Street I квартал 2027
13 882 242 ₽147 151 ₽ / м22/19 этаж25 корпусЧерноваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 90.26 м2 Чернова Street Сдан
34 731 088 ₽384 789 ₽ / м2Москва, ЮАО, Нагатино-Садовники , 682064, Вологодская область, город Серебряные Пруды, шоссе Бухарестская, 64Планерная9 мин.17/22 этаж16 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 114.3 м2 Дьячков Street Сдан
28 996 957 ₽253 692 ₽ / м25/17 этаж94 корпусЧистоваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 91.85 м2 Веселова Street Сдан
3 403 103 ₽37 051 ₽ / м24/15 этаж17 корпусЧерноваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 68.61 м2 Исаева Street Сдан
40 763 888 ₽594 139 ₽ / м214/11 этаж81 корпусЧистоваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 95.83 м2 Фролова Street Сдан
56 228 796 ₽586 756 ₽ / м214/13 этаж59 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 107.88 м2 Веселова Street Сдан
19 260 529 ₽178 537 ₽ / м223/15 этаж17 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 52.31 м2 Чернова Street Сдан
10 611 593 ₽202 860 ₽ / м2Москва, ЮАО, Нагатино-Садовники , 682064, Вологодская область, город Серебряные Пруды, шоссе Бухарестская, 64Планерная9 мин.10/22 этаж16 корпусПредчистоваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 61.06 м2 Фролова Street Сдан
56 411 289 ₽923 867 ₽ / м24/13 этаж99 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 45.83 м2 Бобылёва Street Сдан
58 957 760 ₽1 286 445 ₽ / м216/16 этаж17 корпусЧерноваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 68.02 м2 Дьячков Street Сдан
39 143 680 ₽575 473 ₽ / м217/17 этаж94 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 69.81 м2 Бобылёва Street Сдан
5 100 748 ₽73 066 ₽ / м211/16 этаж10 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 61.48 м2 Фролова Street Сдан
48 173 357 ₽783 561 ₽ / м26/13 этаж73 корпусЧистоваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. квартира • 98.33 м2 Соколов Street I квартал 2028
4 453 519 ₽45 292 ₽ / м218/20 этаж16 корпусЧистоваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...3-комн. апартаменты • 92.79 м2 Исаева Street Сдан
17 675 570 ₽190 490 ₽ / м26/11 этаж72 корпусЧерноваяСегодня, 18:50 +7 (495) 308-07-...
